| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394059 | 00 | 小 双 | |||
| 3394058 | 05:46 | 0+7+6=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394057 | 05:42 | 4+7+2=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394056 | 05:39 | 5+5+4=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394055 | 05:35 | 7+8+3=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394054 | 05:32 | 5+3+6=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394053 | 05:28 | 7+5+6=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394052 | 05:25 | 5+7+2=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394051 | 05:21 | 4+7+2=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394050 | 05:18 | 1+1+6=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394049 | 05:14 | 7+0+9=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394048 | 05:11 | 5+8+0=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394047 | 05:07 | 7+3+3=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394046 | 05:04 | 3+5+8=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394045 | 05:00 | 4+9+9=22 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394044 | 04:57 | 0+7+8=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394058 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394057 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394056 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394055 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394054 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394053 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394052 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394051 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394050 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394049 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394048 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394047 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394046 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394045 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394044 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394043 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394042 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394041 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394040 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394038 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394037 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394035 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394034 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394033 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394032 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394031 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394030 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394029 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394028 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394027 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394026 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394025 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394024 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394023 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394022 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394021 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394020 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394019 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394018 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394017 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394016 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394014 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394013 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394012 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394011 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394010 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394009 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,13共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 13后开出13 14 16 13 21 18 11 05 21 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「HFC预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。